協会のご案内
法人会員
ア
| IMV | 1992 |
| アイ企画 | 371 |
| 愛協産業 | 1550 |
| アイシン精機 | 404 |
| アイシン・エイ・ダブリュ | 1637 |
| アイセロ化学 | 485 |
| アイデックス | 1921 |
| 愛知プラスチックス工業 | 1191 |
| ITWダイナテック | 869 |
| 愛電商事 | 162 |
| アイパック | 1857 |
| アイロップ | 312・1316 |
| 明石石油 | 2002 |
| 浅川組運輸 | 2139 |
| アサダユウ | 1615 |
| 浅野段ボール | 153 |
| 朝日印刷 | 642 |
| アサヒ飲料 | 1478 |
| 旭化成ケミカルズ | 191 |
| 旭化成パックス | 1748 |
| 旭硝子 | 1949 |
| 旭・デュポンフラッシュスパンプロダクツ | 1950 |
| 旭紙工 | 1228 |
| アサヒ紙工 | 1457 |
| 旭紙業 | 1312 |
| 旭段ボール | 1840 |
| 朝日段ボール | 1939 |
| アサヒビール | 599 |
| 味の素 | 94 |
| 味の素製薬 | 2128 |
| 味の素ゼネラルフーヅ | 983 |
| 味の素パッケージング | 1644 |
| アース環境サービス | 1846 |
| アジヤアルミ | 36・1194 |
| アステラス製薬 | 84 |
| アストラゼネカ | 1559 |
| 厚木プラスチック | 1683 |
| アベシン | 1859 |
| アベンティス・ファーマ | 699 |
| アボットジャパン | 2056 |
| 荒木工業 | 1765 |
| アラクス | 1240 |
| アルケア | 2142 |
| アルテアエンジニアリング | 2127 |
| アルトリスト | 2169 |
| アヲハタ | 1018 |
| アンリツ産機システム | 301 |
イ
| イーエヌ大塚製薬 | 1901 |
| イーデーエム | 1343 |
| 飯田電機工業 | 394 |
| 五十嵐段ボール | 1622 |
| イカリ消毒 | 1440 |
| 生駒化学工業 | 1910 |
| イシカワ | 177 |
| 石川 | 480 |
| 石川興産 | 1727 |
| 石﨑産業 | 889 |
| 石崎電機製作所 | 2173 |
| イシダ | 281 |
| 石田プレス工業 | 1438 |
| 石塚硝子 | 1572 |
| 石原化学工業 | 1358 |
| 石山 | 938 |
| いすゞライネックス | 1537 |
| 井関産業 | 1968 |
| 一九堂印刷所 | 2020 |
| イチビキ | 2003 |
| 一吉工業 | 967 |
| イデア | 2160 |
| 出光ユニテック | 585 |
| 出光リテール販売 | 1780 |
| 伊藤景パック産業 | 69 |
| 伊藤忠プラスチックス | 1524 |
| イノービアフィルムコマーシャルリミテッド日本支社 | 2163 |
| イビデン樹脂 | 880 |
| イビデン産業 | 1955 |
| 岩井機械工業 | 1003 |
| イワキパックス | 1799 |
| 岩田レーベル | 1254 |
| インターナショナル三興 | 1292 |
| インターパック | 498 |
エ
| エイ・ダブリュ・サービス | 1913 |
| エイテクノデザイン | 486 |
| エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ | 2059 |
| エーザイ | 104 |
| エーザイマシナリー | 1335 |
| エーシンパック工業 | 886 |
| エア・ウォーター・ゾル | 1371 |
| エア・ブラウン | 1150 |
| 栄和化学工業 | 1288 |
| エクサーチLLC合同会社 | 1928 |
| エコス | 2098 |
| 江崎グリコ | 720 |
| エスコグラフィックス | 2064 |
| エストロン | 1669 |
| エスビー食品 | 1033 |
| 恵那ダンボール | 977 |
| NECロジスティクス | 520 |
| エヌ・エス・ピー | 1836 |
| NCPコーポレーション | 1802 |
| NIG | 1945 |
| NTN | 1053 |
| NGKロジスティクス | 163 |
| エバラ食品工業 | 1516 |
| EVER-GLORY PLASTIC PACKAGE CO.,LTD | 2075 |
| エフピコ | 1912 |
| エプソンロジスティクス | 1627 |
| エムエスティ | 2065 |
| エム・エイ・ティ | 1608 |
| エムエーパッケージング | 2070 |
| エムケーテクノ | 1302 |
| MHIエアロスペースロジテム | 1100 |
| MSD | 659 |
| MTI | 768 |
| エール薬品 | 1257 |
| エルソルプロダクツ | 1850 |
| エ・ル・デザイン | 2118 |
| エルパッケージ | 2068 |
オ
| オーエム製作所 | 205 |
| オー・ジー | 1360 |
| 生出 | 1186 |
| オエノンホールディング | 1140 |
| 王子運送 | 2143 |
| 王子アドバ | 2140 |
| 王子インターパック | 484 |
| 王子製紙 | 17 |
| 王子製袋 | 117 |
| 王子チヨダコンテナー | 82・1557・1728 |
| 王子パッケージング | 1729 |
| 近江大王製紙パッケージ | 1707 |
| 大網梱包 | 2079 |
| 大石産業 | 133 |
| 大伊豆 | 912 |
| 大倉工業 | 1173 |
| 大阪印刷インキ製造 | 872 |
| 大阪佐々木化学 | 2023 |
| 大阪シーリング印刷 | 955 |
| 大阪製紙 | 2048 |
| 太田インキ製造 | 456 |
| 大塚製薬 | 1388 |
| 大塚製薬工場 | 1547 |
| 大塚テクノ | 1821 |
| 大塚包装工業 | 1789 |
| 大西化成 | 801 |
| 大森化成 | 1732 |
| 岡田 | 1354 |
| 岡田紙業 | 1119 |
| オカハシ | 1691 |
| オカベカミコン | 1187 |
| 岡村製作所 | 1758 |
| 岡本物流 | 227 |
| 岡山製紙 | 1811 |
| OKIプロサーブ | 1676 |
| オクイ | 2026 |
| オークラ輸送機 | 1914 |
| オザキ | 1886 |
| オザックス | 870 |
| 押尾産業 | 1273 |
| 尾下紙業 | 2055 |
| オタフクソース | 1959 |
| 小野部製函所 | 1050 |
| 小幡梱包製作所 | 1834 |
| オプティマジャパン | 1383 |
| オムロンヘルスケア | 1894 |
| オリオン | 2053 |
| オリヒロ | 884 |
| オリンパス | 26 |
カ
| カイト化学工業 | 54 |
| カウパック | 1482 |
| 花王 | 263 |
| 化学及血清療法研究所 | 1621 |
| 科研製薬 | 662 |
| カゴメ | 1205 |
| カシオ計算機 | 1444 |
| 柏木モールド | 866 |
| 梶原工業 | 962 |
| 春日井製菓 | 2155 |
| 片岡物産 | 2006 |
| ガデリウス | 261 |
| カナエ | 402 |
| カネダ | 750 |
| カネパッケージ | 1181 |
| カネボウ化粧品 | 2047 |
| 鎌田段ボール工業 | 639 |
| 刈谷紙器 | 587 |
| カルビー | 1073 |
| カルピス | 194 |
| 川上産業 | 550 |
| 川島製作所 | 101 |
| 関西生産性本部 | 1777 |
| 関西大王製紙パッケージ | 1296 |
| 関西チューブ | 689 |
| 神田産業 | 1558 |
| カンナル印刷 | 2032 |
キ
| 紀伊産業 | 1872 |
| KISCO | 820 |
| 紀州技研工業 | 652 |
| 北四国グラビア印刷 | 2073 |
| 北原産業 | 1884 |
| キッコーマンビジネスサービス | 215 |
| キッセイ薬品工業 | 948 |
| きもと | 2131 |
| キャップ | 1241 |
| キヤノン | 1542 |
| 九州大王製紙パッケージ | 1581 |
| キユーピー研究所 | 1807 |
| 救心製薬 | 1460 |
| 久電舎 | 2011 |
| キョーラク | 299 |
| キョウエイ | 1064 |
| 協進印刷 | 1751 |
| 共進ペイパー&パッケージ | 1854 |
| 京セラ | 2009 |
| 京セラミタ | 1453 |
| 共同印刷 | 218 |
| 共同紙工 | 2125 |
| 亨有堂印刷所 | 2083 |
| 共和 | 794 |
| 共和紙業 | 1607 |
| 協和自動機 | 896 |
| 協和ダンボール | 1899 |
| 協和醗酵キリン | 96 |
| 極東高分子 | 239 |
| 旭東フイルム工業 | 1421 |
| 旭洋紙パルプ | 107 |
| 清容器 | 819 |
| キョーリンメディカルサプライ | 1750 |
| 吉良紙工 | 2036 |
| キリンビール | 541 |
| キンキ・パートナーズ | 692 |
| 近代紙業 | 1255 |
| ギンポーパック | 1133 |
| 金洋社 | 2133 |
ク
| クイック・ロック・ジャパン | 934 |
| クノール食品 | 2137 |
| 熊谷 | 65 |
| クラウンパッケージ | 1702 |
| グラクソ・スミスクライン | 636 |
| クラシエ製薬 | 528 |
| グラフィック・パッケージング・インターナショナル | 1329 |
| クラレ | 1947 |
| クリロン化成 | 1668 |
| クレスコ | 199 |
| クレステック | 1803 |
| クレハ | 115 |
| クレハトレーディング | 389 |
| グンゼ | 169 |
| グンゼ包装システム | 1315 |
コ
| コーセー | 446 |
| コーンズ ドッドウェルコーディング | 1934 |
| コアパックニシカワ | 813 |
| コイケ | 242 |
| 小池製作所 | 1786 |
| 興国運輸 | 321 |
| 幸伸 | 354 |
| 興人 | 204 |
| 高速 | 2061 |
| 興菱梱包運輸 | 1763 |
| 合同容器 | 240 |
| 幸陽紙業 | 1068 |
| 興和 | 1556 |
| 興和紡 | 2177 |
| 公和産業 | 543 |
| コカ・コーラ東京研究開発センター | 349 |
| 国際紙パルプ商事 | 325 |
| 国際計測器 | 2014 |
| 国際電気テクノサービス | 1936 |
| 児島段ボール | 1639 |
| 五條製紙 | 1761 |
| コスモ | 1093 |
| コスモパッケージ | 1988 |
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ | 1606 |
| コニカミノルタ物流 | 1620 |
| コバード | 999 |
| コバシ | 749 |
| コバヤシ | 1674 |
| 小林硝子 | 1779 |
| 小林製薬 | 1080 |
| コマック | 2105 |
| コマツ物流 | 1062 |
| コムネット | 1602 |
| コムパックシステム | 668 |
| 五洋紙工 | 2146 |
サ
| サイデン化学 | 256 |
| ザイダスファーマ | 2149 |
| 酒井化学工業 | 1980 |
| サカタインクス | 373 |
| サガシキ | 634 |
| 佐川グローバルロジスティクス | 1984 |
| 阪本印刷 | 1954 |
| サクラパックス | 508 |
| 笹徳印刷 | 276 |
| 五條製紙 | 1761 |
| サステン | 1753 |
| サッポロビール | 638 |
| ザ・デザイン・アソシエイツ | 1698 |
| サトー | 1077 |
| 佐藤製薬 | 288 |
| 佐藤包装紙器 | 250 |
| ザ・パック | 9 |
| サンエー化研 | 85 |
| サンエイ | 1773 |
| 三栄工業 | 155 |
| 山九 | 1121 |
| 三共 | 856 |
| 三共包装 | 2076 |
| サンコー | 2049 |
| 三光機械 | 327 |
| 三興商事 | 1511 |
| サンスター | 1137 |
| サン・トックス | 268 |
| サントリー ビジネスエキスパート | 185 |
| サンノーバ | 923 |
| 三祐 | 687 |
| 三洋グラビア | 1998 |
| サンライズ | 1196 |
| サンリツ | 112 |
| サンワパッケージ | 867 |
シ
| CKD | 1058 |
| CSIジャパン | 736 |
| ジェイ・エム・エス | 2176 |
| ジーシー | 733 |
| シーボン | 1442 |
| シール栄登 | 1818 |
| シールドエアー・ジャパン | 469 |
| J-オイルミルズ | 450・1705 |
| JSP | 190 |
| JSR | 1665 |
| JSRトレーディング | 1718 |
| JX日鉱日石ANCI | 622 |
| ジェイフィルム | 1049 |
| 塩野義製薬 | 1146 |
| シグマ紙業 | 1282 |
| シコー | 1067 |
| 四国化工 | 1747 |
| 四国化工機 | 818 |
| 静岡王子コンテナー | 1451 |
| システムスクエア | 2054 |
| 資生堂 | 130 |
| 澁谷工業 | 653 |
| 島津エス・ディー | 1693 |
| シミックCMO | 2174 |
| 厦門長塑実業有限公司 | 2168 |
| 昌弘機工 | 2063 |
| 常磐パッケージ | 2156 |
| 昭北ラミネート工業 | 2152 |
| 城北紙器梱包 | 2034 |
| 松楽産業 | 1075 |
| 昭和アルミニウム缶 | 809 |
| 昭和カートン | 1628 |
| 昭和産業 | 1790 |
| 昭和電工パッケージング | 631 |
| 昭和パックス | 189 |
| 昭和丸筒 | 49 |
| 食品需給研究センター | 2074 |
| ショーエイコーポレーション | 2057 |
| ジョンソン | 440 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 490 |
| シロキ | 1308 |
| シンギ | 2132 |
| 神栄テクノロジー | 21 |
| 新開トランスポートシステムズ | 6 |
| シンク・ラボラトリー | 1169 |
| 伸孝 | 865 |
| 新弘 | 2104 |
| 伸晃化学 | 632 |
| 真生印刷 | 863 |
| 新生紙パルプ商事 | 1310 |
| 新日本検定協会 | 461 |
| 新日本流通 | 742 |
| 進洋 | 621 |
| 親和パッケージ | 711 |
ス
| 菅野包装資材 | 2147 |
| スーパーバッグ | 125 |
| 鈴与 | 1844 |
| スタープラスチック工業 | 1234 |
| 須田産業 | 1357 |
| ストラパック | 4 |
| スピーマー | 369 |
| スマイル | 467 |
| 住化ロジスティクス | 1430 |
| 住軽アルミ箔 | 578 |
| 住商紙パルプ | 324 |
| スミタ | 1598 |
| 住友化学 | 184 |
| 住友ベークライト | 526 |
セ
| セイコー | 1381 |
| セイコーマート | 2103 |
| 精工 | 1297 |
| 成光産業 | 361 |
| 静幸産業 | 1642 |
| 生産日本社 | 891 |
| セイホクパッケージ | 1618 |
| 関口商事 | 1739 |
| 積水化成品工業 | 170 |
| 積水テクノ商事西日本 | 1610 |
| 積水化学工業 | 170 |
| セッツカートン | 401 |
| セブンツーパック | 1961 |
| ゼリア新薬工業 | 1195 |
| 全国十八リットル缶工業組合連合会 | 1563 |
| 全国農業協同組合連合会 | 203 |
| セントラル機械商事 | 1416 |
| 全薬工業 | 1110 |
タ
| 第一三共ヘルスケア | 1967 |
| 第一段ボール | 719 |
| 第一パック | 470 |
| 太榮 | 173 |
| 大王製紙パッケージ | 1144 |
| 大王製紙デザインパッケージ | 284 |
| 大樹 | 1480 |
| ダイキン工業 | 710 |
| ダイケン | 1995 |
| 大建プラスチックス | 2134 |
| 大光印刷 | 2171 |
| 大正製薬 | 626 |
| 大信印刷 | 758 |
| 大成化工 | 861 |
| 太成二葉産業 | 2109 |
| 大成ラミック | 1229 |
| ダイセルノバフォーム | 1362 |
| ダイセルバリューコーティング | 1892 |
| 大扇産業 | 670 |
| 大東セロファン | 322 |
| ダイトーロジテム | 1719 |
| ダイナパック | 296・472 |
| 大日製罐 | 1692 |
| 大日本印刷 | 124 |
| 大日本紙業 | 472 |
| 大日本住友製薬 | 1175 |
| 大日本パックス | 1406 |
| 大日本パックェージ | 1873 |
| ダイハツ工業 | 2072 |
| タイホウパーツセンター | 2129 |
| 大鵬薬品工業 | 694 |
| 大丸藤井 | 248 |
| ダイヤ資材 | 1212 |
| ダイヤリックス | 1782 |
| タイヨーパッケージ | 810 |
| 太洋工業 | 131 |
| 太陽シールパック | 131 |
| 太陽インダストリー | 700 |
| 太陽紙業 | 2084 |
| 大洋精機 | 949 |
| 大洋薬品工業 | 1795 |
| 大和化成工業 | 1860 |
| 大和グラビヤ | 1253 |
| 大和製罐 | 272 |
| ダイワパックス | 8 |
| タカギ | 2141 |
| 高久産業 | 1027 |
| 高桑美術印刷 | 1738 |
| 高島 | 1915 |
| 高田製薬 | 712 |
| 高千穂精機 | 1505 |
| タカラ | 1 |
| 宝酒造 | 1328 |
| 武内プレス工業 | 40 |
| タケトモ | 839 |
| 竹本容器 | 1599 |
| タツミ産業 | 2154 |
| 辰巳商会 | 1866 |
| タナカ印刷 | 1805 |
| タナックス | 383 |
| 田中紙管 | 2097 |
| 田辺三菱製薬 | 108 |
| 田辺三菱製薬工場 | 1918 |
| 玉の肌石鹸 | 2114 |
| タマパック | 937 |
| タマポリ | 422 |
| タマヤ | 356 |
| タマヤ | 1819 |
| タルタニパック | 264 |
チ
| 千代田化工建設 | 1933 |
| 中越パッケージ | 1655 |
| 中越パルプ工業 | 2150 |
| 中央紙器工業 | 307 |
| 中央商工 | 853 |
| 中外製薬 | 260 |
| 中国大王製紙パッケージ | 2153 |
| 中部大王製紙パッケージ | 2107 |
| チューゲン | 152 |
| 彫刻プラスト | 1585 |
| 千代田グラビヤ | 24 |
| 千代田セールズ社 | 671 |
ツ
| ツジカワ | 1266 |
| ツバキフレックスリンク | 1605 |
| 椿本チエイン | 1985 |
| ツムラ | 1134 |
テ
| TB物流サービス | 2158 |
| ティアック | 267 |
| ティ・エス・ケイ | 1259 |
| DIC | 302 |
| DKSHジャパン | 20 |
| DNPロジスティクス | 426 |
| DHLサプライチェーン | 933 |
| 帝人ファーマ | 1810 |
| ディスペンパックジャパン | 1778 |
| テクニカ | 1433 |
| 鉄道貨物協会 | 31 |
| 寺岡精工 | 1411 |
| テルモ | 1114 |
| 電気化学工業 | 337 |
| デンソーロジテム | 156 |
| テンチ産業 | 1300 |
ト
| トーシンウィング | 1870 |
| トータルパッケージ | 505 |
| トーホー工業 | 1938 |
| トーモク | 126 |
| 東海加工紙 | 2007 |
| 東海紙器 | 34 |
| 東海大王パッケージ | 1309 |
| 東海漬物 | 1875 |
| 東海東洋アルミ販売 | 1250 |
| 東罐興業 | 1848 |
| 東京アライドコーヒーロースターズ | 2078 |
| 東京インキ | 1112 |
| 東京エレクトロンBP | 1267 |
| 東京硝子 | 1677 |
| 東京コンテナ工業 | 2148 |
| 東京食品機械 | 1298 |
| 東京自働機械製作所 | 14 |
| 東京パック | 1592 |
| 東京包装材料商業協同組合 | 628 |
| 東京ポリエチレン印刷社 | 727 |
| 東興資材工業 | 1377 |
| 東芝セミコンダクター社 | 79 |
| 東芝ロジスティクス | 624 |
| 東伸 | 1888 |
| 東ソー | 1978 |
| 東タイ | 714 |
| TOTO | 266 |
| 東都成型 | 2135 |
| 東濃コアー | 1905 |
| 東邦商事 | 2162 |
| 東邦パック | 1634 |
| 東北ウエノ | 2123 |
| 東北小籏 | 1372 |
| 東北紙器 | 947 |
| 東北ニプロ製薬 | 1946 |
| 東北百貨店協会 | 663 |
| 東洋アルミニウム | 33 |
| 東洋インキ製造 | 198 |
| 東洋科学 | 722 |
| 東洋ガラス | 279 |
| 東陽機械製作所 | 1793 |
| 東洋自動機 | 283 |
| 東洋新薬 | 2017 |
| 東洋製罐 | 92 |
| 東洋平成ポリマー | 1132 |
| 東洋包材 | 535 |
| 東洋紡績 | 873 |
| 東洋モートン | 1446 |
| ドール | 2165 |
| 東レフイルム加工 | 1466 |
| 東和化工 | 15 |
| 東和薬品 | 2058 |
| トタニ技研工業 | 1269 |
| 凸版印刷 | 76 |
| トッパンコンテナー | 309 |
| トッパンTDKレーベル | 1974 |
| トッパンプラスチック | 527 |
| トッパンプロスプリント | 1579 |
| トパック | 844 |
| トミタパックス | 477 |
| 富永貿易 | 1926 |
| 富山化学工業 | 1405 |
| 富山スガキ | 1696 |
| トヨコンテクニカルサポート | 2046 |
| トヨタ自動車 | 50 |
| トヨタ紡織 | 1987 |
| 豊田合成 | 2151 |
| 豊田段ボール工業 | 740 |
| 豊通ニューパック | 1895 |
| トライウォールジャパン | 1431 |
| 鳥居薬品 | 1085 |
ナ
| ナイガイ | 219 |
| ナカオサ | 1788 |
| 中一運輸倉庫 | 1990 |
| 中津川包装工業 | 168 |
| 中津紙工 | 2040 |
| 中村産業 | 2013 |
| 中村屋 | 378 |
| 中本パックス | 2051 |
| 中山工業 | 1046 |
| ナカヨ通信機 | 1800 |
| 長島梱包 | 235 |
| 長瀬産業 | 171 |
| 永谷園 | 1461 |
| 長野日本無線サービス | 677 |
| 長野森紙業 | 1348 |
| 名古屋モウルド | 1546 |
| ナックス | 1378 |
| 軟包装衛生協議会 | 1775 |
ニ
| 新村 | 1469 |
| 新村印刷 | 416 |
| 西田製凾 | 1781 |
| 西部機械 | 1070 |
| 日医工 | 2175 |
| 日栄紙工社 | 577 |
| 日段 | 1861 |
| ニチロ工業 | 135 |
| 日大グラビヤ | 1983 |
| ニプロファーマ | 1897 |
| ニッカ電測 | 1123 |
| ニックス | 2157 |
| ニッサンキコー | 1289 |
| 日産自動車 | 71 |
| 日硝実業 | 1413 |
| 日清オイリオグループ | 348 |
| 日清食品ホールディングス | 1207 |
| 日新シール工業 | 1935 |
| 日清製粉グループ本社 | 1975 |
| 日新工業 | 1847 |
| 日進社 | 2035 |
| 日清フーズ | 1708 |
| ニッソー樹脂 | 958 |
| 日通商事 | 55・723 |
| 日通総合研究所 | 233 |
| 日東紙器工業 | 2050 |
| 日東電工 | 2080 |
| 日東電工CSシステム | 298 |
| 日東メディック | 1941 |
| ニットーパック | 960 |
| 日販物流サービス | 1646 |
| 二プロパッチ | 1589 |
| 日本板硝子 | 1842 |
| 日本イーライリリー | 2089 |
| 日本製紙 | 88 |
| 日本硝子産業 | 1613 |
| 日本製袋 | 1567 |
| 日本運輸 | 483 |
| 日本海事検定協会 | 424 |
| 日本化工機材 | 403 |
| 日本紙パック | 1214 |
| 日本紙パルプ商事 | 48 |
| 日本機械商事 | 38 |
| 日本クラウンコルク | 598 |
| 日本クロネス | 734 |
| 日本ケミカルリサーチ | 1906 |
| 日本工業刃物 | 231 |
| 日本梱包資材 | 614 |
| 日本合成化学工業 | 1155 |
| 日本紙管工業 | 1392 |
| 日本紙器 | 1611 |
| 日本紙器 | 1962 |
| 日本紙工 | 1664 |
| 日本紙工業 | 514 |
| 日本真空包装機械 | 1970 |
| 日本新薬 | 165 |
| 日本製粉 | 2052 |
| 日本自働精機 | 52 |
| 日本ストロー | 193 |
| 日本青果包装 | 1877 |
| 日本精工 | 1706 |
| 日本製図器工業 | 1612 |
| 日本製箔 | 1567 |
| 日本ゼオン | 1982 |
| 日本セキソー | 1966 |
| 日本セロンパック | 1219 |
| 日本たばこ産業 | 1208 |
| 日本チバガイギー | 806 |
| 日本通運 | 74 |
| 日本電子 | 245 |
| 日本デキシー | 1256 |
| 日本テトラパック | 367 |
| 日本トーカンパッケージ | 448・1192 |
| 日本パッケージング | 704 |
| 日本パラピン紙工業 | 1039 |
| 日本ビジネスロジスティクス | 676 |
| 日本フィルム工業 | 972 |
| 日本包材 | 1449 |
| 日本包装機械 | 930 |
| 日本ポリエチレン | 2018 |
| 日本マタイ | 351 |
| 日本山村硝子 | 817 |
| 日本ロレアル | 1871 |
| 日本ロジスティクスシステム協会 | 1224 |
| ニューロング | 110 |
ネ
| ネクスタ | 953 |
| Nature Works Japan , Ltd. | 1891 |
| ネスレ日本 | 1284 |
ハ
| ハーゲンダッツジャパン | 1472 |
| ハイアール三洋エレクトリック | 2170 |
| バイエル薬品 | 788 |
| パイオニア | 1695 |
| パイオニア風力機 | 2066 |
| ハイテク情報サービス | 1932 |
| ハイデルベルグ・ジャパン | 1963 |
| ハインツ日本 | 2136 |
| ハウス食品 | 986 |
| はごろもフーズ | 1766 |
| ハセガワ化成工業 | 1200 |
| パックプラス | 2122 |
| 発泡スチロール協会 | 1452 |
| ハナガタ | 1887 |
| 花島産業 | 1876 |
| 浜商事 | 2037 |
| パナソニック | 90 |
| パナソニックシステムネットワークス | 330 |
| パナソニック電工 | 1130 |
| パナソニックMCE | 828 |
| 原山化成工業 | 1051 |
| 阪神化成工業 | 1476 |
| 阪神大王製紙パッケージ | 1952 |
| バンダイ | 2025 |
| バンテック | 2045 |
ヒ
| BASFジャパン | 2028 |
| PDS | 1687 |
| PSジャパン | 1626 |
| P&Gイノベーション合同会社 | 1764 |
| ピー・ケー・シー | 2030 |
| 久光製薬 | 1525 |
| 日立物流 | 80 |
| 日立オートモティブシステムズ | 1832 |
| 日立システムズ | 1161 |
| 日立システムズ・テクノサービス | 1822 |
| 常陸森紙業 | 931 |
| ビデオジェット | 1722 |
| 日野ロジスパック | 2172 |
| 平井 | 737 |
| 平賀機械工業 | 1540 |
| ヒラダン | 2082 |
| 平野屋物産 | 1735 |
| 平松工業 | 763 |
| 廣目屋 | 397 |
| ヒロユキ | 2088 |
フ
| ファイザー | 2044 |
| ファンケル | 1648 |
| フェニックスエンジニアリング | 1969 |
| 福一屋 | 1792 |
| 福島印刷工業 | 1659 |
| 福助工業 | 1349 |
| 福田金属箔粉工業 | 918 |
| 福野段ボール工業 | 552 |
| 福本 | 702 |
| 富士インパルス | 1757 |
| フジキカイ | 200 |
| 富士ケミカル | 1833 |
| フジコーワ工業 | 1590 |
| 富士梱包資材 | 1981 |
| フジシール | 318 |
| 不二精機 | 2110 |
| 富士ゼロックス アドバンストテクノロジー | 887 |
| フジダン | 1007 |
| 富士ダンボール工業 | 1387 |
| 富士段ボール | 1942 |
| フジテクノ | 2144 |
| 富士特殊紙業 | 898 |
| フジトランスコーポレーション | 1069 |
| 藤永製薬 | 2033 |
| 富士物流 | 405 |
| 富士木材 | 874 |
| 藤森工業 | 41 |
| フジモリ産業 | 988 |
| フジモリプラケミカル | 174 |
| フジヤ | 1220 |
| 武州製薬 | 2138 |
| 不双産業 | 1277 |
| フタムラ化学 | 222 |
| プライムポリマー | 1889 |
| ブラザー機械工業 | 2115 |
| 古川製作所 | 236 |
| フルハシEPO | 1629 |
| 古林紙工 | 454 |
| 文昌堂 | 1019 |
| 文友社 | 505 |
ヘ
| ベスパック | 706 |
| ペーパーウェア | 1890 |
| ベリカ | 2126 |
| ヘンケルジャパン | 2102 |
ホ
| ホーユー | 1313 |
| ポーラ化成工業 | 119 |
| ホウケン産業 | 1883 |
| ホクレン農業協同組合連合会 | 1322 |
| 北越パッケージ | 1878 |
| 朋和産業 | 1874 |
| 細川洋行 | 425 |
| 北海製罐 | 1879 |
| ポッカコーポレーション | 1862 |
| ホリアキ | 1741 |
| 本州製罐 | 882 |
| 本州リーム | 362 |
| ホンダアクセス | 1242 |
| ホンダ・ロジスティクス | 1475 |
| 本多プラス | 1534 |
マ
| 前野段ボール | 674 |
| 牧野工業 | 1972 |
| マーケム・イマージュ | 1490 |
| マースジャパンリミテッド | 1760 |
| マックス | 1203 |
| マップス | 821 |
| 松永産業 | 1944 |
| マナビス | 1849 |
| マブチ | 1539 |
| マルイチ | 399 |
| 丸金印刷 | 1014 |
| 丸定 | 814 |
| 丸三製紙 | 1216 |
| 丸正 | 428 |
| 丸晋実業 | 703 |
| 丸谷化工機 | 1022 |
| マルトー | 334 |
| 丸東産業 | 45 |
| マルホ 彦根工場 | 1806 |
| 丸万 | 2099 |
| 丸美屋食品工業 | 778 |
| マロックス | 1993 |
ミ
| ミード ウェストベーコ | 226 |
| 三笠紙工業 | 1783 |
| 三笠産業 | 1390 |
| 三木組 | 2027 |
| 水野産業 | 2166 |
| 見田工作 | 150 |
| 三井化学東セロ | 59 |
| 三井住友海上火災保険 | 2039 |
| 三井・デュポンポリケミカル | 314 |
| ミツカングループ本社 | 376 |
| 三菱化工機 | 2090 |
| 三菱ガス化学 | 1858 |
| 三菱商事 | 120 |
| 三菱商事パッケージング | 414 |
| 三菱重工業 | 164 |
| 三菱樹脂 | 113 |
| 三菱電機 | 120 |
| 三菱電機ロジスティクス | 471 |
| 三宗 | 1685 |
| 港産業 | 908 |
| 美濃包材 | 357 |
| ミヤザワ | 2159 |
| 御幸倉庫 | 1552 |
| ミューチュアル | 382 |
ム
| 村瀬硝子 | 606 |
メ
| 名港海運 | 149 |
| 明治 | 129 |
| Meiji Seika ファルマ | 77 |
| 明成化学工業 | 1929 |
| 名糖 | 143 |
| 名糖アダムス | 1569 |
| メイワパックス | 1153 |
| メタルカラー | 1593 |
| メルシャン | 966 |
ヤ
| 八木段ボール | 1527 |
| ヤクルト本社 | 202 |
| 矢崎総業 | 2041 |
| 柳井紙工 | 1336 |
| ヤマガタグラビヤ | 1011 |
| 山岸 | 890 |
| 山岸製材所 | 799 |
| ヤマサ醤油 | 2145 |
| ヤマザキ工業 | 1713 |
| 山崎産業 | 1374 |
| 山下印刷紙器 | 270 |
| 山田ダンボール | 306 |
| ヤマトエスロン | 442 |
| ヤマト包装技術研究所 | 1956 |
| ヤマトマテリアル | 1456 |
| 大和紙器 | 339 |
| ヤマトヤ | 2012 |
| ヤマハ | 2112 |
| ヤマハ熊本プロダクツ | 2167 |
| ヤマハ発動機 | 790 |
| ヤンセンファーマ | 1081 |
ユ
| ユーキ | 1389 |
| UCC上島珈琲 | 2100 |
| ユーハイム | 1215 |
| ユーパック | 2096 |
| 雪印メグミルク | 62 |
| ユニオンコーポレーション | 1481 |
| ユニチカ | 943 |
| ユニバーサル製缶 | 684 |
| ユニリーバ・ジャパン | 517 |
| ユポ・コーポレーション | 1798 |
ヨ
| 横尾製材 | 2077 |
| 芳川紙業 | 991 |
| ヨシザワ | 1829 |
| 吉野工業所 | 78 |
ラ
| ライオン | 97 |
| ライオンエンジニアリング | 613 |
| ライスター・テクノロジーズ | 2111 |
| ライファン工業 | 2060 |
リ
| 理学流通サービスセンター | 1549 |
